Kode Paket | 2901374 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Jalan Setapak dan Tembok Penahan RT 007 RW 003 (Kelurahan Bardao),Pembangunan Drainase (Kelurahan Bardao) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KEL. BERDAO.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Juli 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Belu | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Atambua Barat | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2024 APBDP 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 137.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 136.987.069,95 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |