Kode Tender | 2291374 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Beef Splitting Saw Electric 151, Belanja Books Fiber Pengangkut Daging, Belanja Carcuss Weoghing Scale, Belanja Chain Hoist, Belanja Container Jeroan, Cadle, Deboning Room Alternatif 1 Half Carcuss, Dudukan Pengasah, Belanja Fiber Air, Freezer Besar, Belanja Head Leg Skin Chutter / Trolly, Belanja Hook Carcuss, Belanja Kampak/Kapak, Belanja Knifes, Belanja Menja Pemeriksaan, Belanja Mesin Pompa Air, Belanja Overhead Rail, Belanja Pengasah / Steel, Belanja Pisau Bonning, Belanja Pisau Skinner, Belanja Rantai Pengait Daging, Belanja Restraining Box, Stunning Box, Belanja Tempat Pengulitan Plat Bordes Alumunium, Belanja Trolly Dorong, Belanja Trooley Hook Carcuss | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juli 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Belu | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BELU | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.557.137.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.552.401.600,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |